Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 643'0 644'0 638'0 640'4 -2'4 643'0 08:46A Chart for @C3K Options for @C3K
Jul 23 622'4 624'0 617'2 621'4 -1'4 623'0 08:46A Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 568'4 571'4 566'6 569'6 0'4 569'2 08:46A Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 560'2 563'0 557'4 561'6 1'4 560'2 08:46A Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 569'0 571'2 566'4 570'4 1'4 569'0 08:46A Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 574'6 576'0 572'6 575'2 1'0 574'2 08:46A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 575'0 578'0 573'2 577'0 1'0 576'0 08:46A Chart for @C4N Options for @C4N
@O - OATS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 367'2 376'4 366'0 376'0 7'4 368'4 08:46A Chart for @O3K Options for @O3K
Jul 23 362'6 369'6 362'6 369'6 6'6 363'0 08:46A Chart for @O3N Options for @O3N
Sep 23 362'0 362'0 362'0 362'0 0'6 361'2 08:46A Chart for @O3U Options for @O3U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 1428'6 1435'4 1423'2 1426'6 -1'4 1428'2 08:46A Chart for @S3K Options for @S3K
Jul 23 1406'0 1414'0 1401'2 1405'6 -0'4 1406'2 08:46A Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1361'6 1369'2 1356'4 1362'6 1'6 1361'0 08:46A Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1298'4 1306'4 1295'0 1302'4 4'6 1297'6 08:46A Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1273'2 1281'6 1270'0 1276'2 3'0 1273'2 08:46A Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1280'6 1287'6 1277'2 1283'2 3'4 1279'6 08:46A Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1278'4 1285'2 1275'6 1280'6 2'2 1278'4 08:46A Chart for @S4H Options for @S4H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 4453 4475 4396 4406 - 45 4451 08:46A Chart for @SM3K Options for @SM3K
Jul 23 4418 4438 4362 4372 - 44 4416 08:46A Chart for @SM3N Options for @SM3N
Aug 23 4325 4343 4283 4289 - 36 4325 08:46A Chart for @SM3Q Options for @SM3Q
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 855'2 865'4 854'2 863'4 6'0 857'4 08:46A Chart for @MW3K Options for @MW3K
Jul 23 857'4 867'0 857'4 865'2 5'2 860'0 08:46A Chart for @MW3N Options for @MW3N
Sep 23 857'6 864'6 855'2 863'0 5'4 857'4 08:46A Chart for @MW3U Options for @MW3U
Dec 23 856'2 865'0 856'2 864'4 5'6 858'6 08:46A Chart for @MW3Z Options for @MW3Z
Mar 24 862'4 862'4 862'4 862'4 3'6 858'6 08:46A Chart for @MW4H Options for @MW4H
May 24 825'4 15'0 851'2s 08:46A Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 24 825'4 0'0 841'2s 08:30A Chart for @MW4N Options for @MW4N
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 848'6 853'6 840'2 848'6 0'6 848'0 08:46A Chart for @KW3K Options for @KW3K
Jul 23 836'2 840'2 828'6 836'4 2'2 834'2 08:46A Chart for @KW3N Options for @KW3N
Sep 23 833'0 836'6 825'6 833'6 2'2 831'4 08:46A Chart for @KW3U Options for @KW3U
Dec 23 835'0 838'0 826'6 834'4 1'6 832'6 08:46A Chart for @KW3Z Options for @KW3Z
Mar 24 830'0 833'0 828'4 833'0 2'6 830'2 08:46A Chart for @KW4H Options for @KW4H
May 24 824'0 824'0 824'0 824'0 3'4 820'4 08:46A Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 785'4 785'4 785'4 785'4 -0'2 785'6 08:45A Chart for @KW4N Options for @KW4N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 691'0 693'2 680'2 686'2 -2'2 688'4 08:46A Chart for @W3K Options for @W3K
Jul 23 702'4 704'4 692'0 698'4 -1'4 700'0 08:46A Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 23 713'0 715'4 703'2 709'2 -2'0 711'2 08:46A Chart for @W3U Options for @W3U
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 23 190.550 191.300 190.500 191.275 1.625 189.650 08:46A Chart for @GF3H Options for @GF3H
Apr 23 195.125 197.500 195.125 197.375 2.575 194.800 08:46A Chart for @GF3J Options for @GF3J
May 23 198.350 200.700 198.050 200.600 3.050 197.550 08:46A Chart for @GF3K Options for @GF3K
Aug 23 214.950 216.700 214.500 216.550 2.425 214.125 08:46A Chart for @GF3Q Options for @GF3Q
Sep 23 217.400 219.375 217.075 219.300 2.300 217.000 08:46A Chart for @GF3U Options for @GF3U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 23 163.300 163.950 163.250 163.925 0.925 163.000 08:46A Chart for @LE3J Options for @LE3J
Jun 23 157.000 157.975 156.950 157.950 1.350 156.600 08:46A Chart for @LE3M Options for @LE3M
Aug 23 156.850 157.725 156.825 157.725 1.300 156.425 08:46A Chart for @LE3Q Options for @LE3Q
Oct 23 161.000 161.850 160.925 161.850 1.225 160.625 08:46A Chart for @LE3V Options for @LE3V
Dec 23 165.775 166.600 165.775 166.575 1.125 165.450 08:46A Chart for @LE3Z Options for @LE3Z
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 23 77.225 78.550 77.175 78.275 1.100 77.175 08:46A Chart for @HE3J Options for @HE3J
May 23 86.000 86.450 85.475 86.450 0.775 85.675 08:46A Chart for @HE3K Options for @HE3K
Jun 23 91.775 92.625 90.825 92.475 1.050 91.425 08:46A Chart for @HE3M Options for @HE3M
Jul 23 93.700 94.625 92.950 94.525 0.950 93.575 08:46A Chart for @HE3N Options for @HE3N
Aug 23 93.675 94.550 92.975 94.500 0.975 93.525 08:46A Chart for @HE3Q Options for @HE3Q
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


CHS Terminals & Plants Online Offer Center
Powered by DTN Portal®
Transact Online
  • Offers & Contracts
  • Easy to Use
  • Complete Records
Access Your Account




Local Radar
Inver Grove Heights, MN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN